Hovedmenu:
Organisation
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2010 | Realiseret | Realiseret | Budget | Budget | ||
| 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | |||
| Indtægter | ||||||
| Medlemskontingent | 121.081 | 82.350 | 130.000 | 125.000 | ||
| Tilmeldingsgebyrer m.m. * note | 317.600 | 303.740 | 320.000 | 250.000 | ||
| Administrationsgebyr | 11.140 | 0 | 12.000 | 0 | ||
| Tilskud Greve Kommune | 27.089 | 25.390 | 20.000 | 12.000 | ||
| Tilskud - sponsor m.m. | 0 | 14.940 | 0 | 0 | ||
| Renteindtægter | 1.807 | 1.170 | 1.000 | 1.000 | ||
| 478.717 | 427.590 | 483.000 | 388.000 | |||
| Udgifter | ||||||
| Medlemsomkostninger | 12.331 | 11.155 | 18.000 | 12.000 | ||
| Arrangementsomkostninger *note | 249.390 | 223.951 | 250.000 | 200.000 | ||
| Træneromkostninger | 74.291 | 59.497 | 75.000 | 55.000 | ||
| Administrationsomkostninger | 49.429 | 48.123 | 50.000 | 45.000 | ||
| Materialer | 19.944 | 46.594 | 20.000 | 45.000 | ||
| Bankgebyrer | 0 | 120 | 0 | 0 | ||
| 405.385 | 389.440 | 413.000 | 357.000 | |||
| Årets resultat | 73.332 | 38.150 | 70.000 | 31.000 | ||
| Balance pr. 31. december 2010 | ||||||
| Aktiver | ||||||
| Nordea driftskonto | 78.793 | 50.920 | ||||
| Nordea kontingentkonto | 49.622 | 7.930 | ||||
| Sydbank fastrente | 101.743 | 100.000 | ||||
| Forudbetalte omkostninger | 11.250 | 21.375 | ||||
| 241.408 | 180.226 | |||||
| Passiver | ||||||
| Skyldig - løbsgebyr | 2.275 | 1.250 | ||||
| Skyldigt - diverse | 15.280 | 28.455 | ||||
| Gæld i alt | 17.555 | 29.705 | ||||
| Egenkapital primo | 150.521 | 112.371 | ||||
| Årets resultat | 73.332 | 38.150 | ||||
| Egenkapital ultimo | 223.853 | 150.521 | ||||
| 241.408 | 180.226 | |||||
| Note: | ||||||
| Salg udstyr m.m. (afskrevet tidligere år) | 4.000 | 0 | 4000 | |||
| Bodybike/Spinning (149 deltagere) | 30.655 | 25.200 | 5.455 | |||
| Gymnastik (30 deltagere) | 7.000 | 2.364 | 4.636 | |||
| Maraton forår (400 deltagere) | 86.840 | 71.260 | 15.580 | |||
| Sydkystløb (313 deltagere) | 26.380 | 28.706 | -2.326 | |||
| Maraton efterår (708 deltagere) | 104.240 | 72.965 | 31.364 | |||
| Julefest (149 deltagere) | 53.575 | 48.331 | 5.244 | |||
| Cannonball (180 deltagere) | 4.911 | 563 | 4.348 | |||
| 317.600 | 249.390 | 68.300 | ||||
| Kassererens kommentarer til årsrapporten samt anvendte regnskabsprincipper: | ||||
| Årsrapport for 2010 for Greve Trim Motionsklub er udarbejdet på baggrund af forelagte bilag | ||||
| vedrørende år 2010 . | ||||
| Årsrapportens balanceposter er afstemt til al tilrådelighedsværende eksternt materiale så som | ||||
| tilmeldingskartoteket og bankkontoudtog. | ||||
| Årsrapport for 2010 er udarbejdet med samme regnskabsprincip som 2009 dvs. der er taget hensyn | ||||
| til såvel tilgodehavender samt evt. skyldige poster ved statustidspunktet den 31/12-2010. | ||||
| Resultatopgørelen for 2010 udviser et realiseret overskud på 73.332 kr. mod et budgetteret | ||||
| overskud på 31.000 kr. | ||||
| Årets resultat er tilfredsstillende | ||||
| Kassererens kommentarer til resultatbudgettet for år 2011: | ||||
| Resultatbudgettet for år 2011 er udarbejdet ud fra kendskabet til de to foregående regnskabsår | ||||
| samt ud fra en forventning om et antal medlemmer og aktivteter. | ||||
| Budgettet for 2011 viser et overskud. | ||||
| Greve, den 10. januar 2011 | ||||
| Ole Nysom | ||||
| Kasserer | ||||
| Revisionspåtegning: | ||||
| Undertegnede har revideret den af bestyrelsen aflagte årsrapport for Greve Trim Motionsklub for perioden | ||||
| 1/1 - 31/12 2010, der viser et resultat på 73.332 kr. og en egenkapital pr. 31/12 2010 på kr. 223.853 kr. | ||||
| Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de | ||||
| revisionshandlinger, som er anset for nødvendige for at opnå en begrundet overbevisning om, | ||||
| at årsrapporten er uden væsentlige fejl eller mangler. | ||||
| Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller anledning til supplerende oplysninger, | ||||
| hvorfor det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver | ||||
| økonomiske stilling samt resultat. | ||||
| Greve, den 27. januar 2011 | ||||
| John Høybye | ||||
| Revisor | ||||
Regnskab 01.01.2009-31.12.2009
| Driftsregnskab | Realiseret | Realiseret | Budget | Budget | ||||||||
| 2.009 | 2.008 | 2.009 | 2.010 | |||||||||
| Indtægter | ||||||||||||
| Medlemskontingent | 82.350 | 70.725 | 82.000 | 125.000 | ||||||||
| Tilmeldingsgebyrer løb, gymnastik . | 249.660 | 99.803 | 105.000 | 250.000 | ||||||||
| Julefest tilmeldinger | 54.080 | 61.674 | 0 | 0 | ||||||||
| Tilskud Greve Kommune | 25.390 | 12.514 | 25.000 | 12.000 | ||||||||
| Tilskud - sponsor m.m. | 14.940 | 0 | 7.000 | 0 | ||||||||
| Renteindtægter | 1.170 | 3.917 | 3.500 | 1.000 | ||||||||
| 427.590 | 248.633 | 222.500 | 388.000 | |||||||||
| Udgifter | ||||||||||||
| Medlemsomkostninger | 11.155 | 10.981 | 15.000 | 12.000 | ||||||||
| Løbsarrangementomkostninger | 173.402 | 77.892 | 81.500 | 200.000 | ||||||||
| Julefestomkostninger | 50.549 | 56.533 | 0 | 0 | ||||||||
| Træneromkostninger | 59.497 | 34.669 | 54.000 | 55.000 | ||||||||
| Administrationsomkostninger | 48.123 | 4.655 | 35.000 | 45.000 | ||||||||
| Materialer | 46.594 | 21.055 | 15.000 | 45.000 | ||||||||
| Bankgebyrer | 120 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 389.440 | 205.785 | 200.500 | 357.000 | |||||||||
| Årets resultat | 38.150 | 42.848 | 22.000 | 31.000 | ||||||||
| Status | ||||||||||||
| Aktiver | ||||||||||||
| Kontantbeholdning | 0 | 40 | ||||||||||
| Nordea driftskonto | 50.920 | 116.832 | ||||||||||
| Nordea kontingentkonto | 7.930 | |||||||||||
| Sydbank fastrente | 100.000 | |||||||||||
| Forudbetalte annoncer | 21.375 | 6.250 | ||||||||||
| 180.226 | 123.122 | |||||||||||
| Passiver | ||||||||||||
| Skyldig - spinning | 21.105 | |||||||||||
| Skyldig - kontingent | 7.350 | 7.250 | ||||||||||
| Skyldig - løbsgebyr | 1.250 | 3.500 | ||||||||||
| Egenkapital primo | 112.371 | 69.524 | ||||||||||
| Årets resultat | 38.150 | 42.848 | ||||||||||
| 180.226 | 123.122 | |||||||||||
| Balance | 0 | 0 | ||||||||||
Kassererens kommentarer til årsregnskabet samt anvendte regnskabsprincipper:
Årsregnskabet for 2009 for Greve Trim Motionsklub er udarbejdet på baggrund af forelagte bilag vedrørende år 2009 samt meddelte oplysninger.
Regnskabets statusposter er afstemt til al tilrådelighedsværende eksternt materiale så som
tilmeldingskartoteket og bankkontoudtog.
Regnskabet for 2009 er udarbejdet med samme regnskabsprincip som 2008 dvs. der er taget hensyn til såvel tilgodehavender samt evt. skyldige poster ved statustidspunktet den 31/12-2009.
Årsregnskabet for 2009 udviser et realiseret overskud på 38.150.00 kr. mod et budgetteret overskud på 22.000 kr.
Årets resultat må siges at være tilfredsstillende
Kassererens kommentarer til resultatbudgettet for år 2010:
Resultatbudgettet for år 2010 er udarbejdet ud fra kendskabet til de to foregående regnskabsår
samt ud fra en forventning om et antal medlemmer og aktivteter.
Budgettet for 2010 viser et overskud.
Greve, den 10. januar 2010
Ole Nysom
Kasserer
Revisionspåtegning:
Undertegnede har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for Greve Trim Motionsklub for perioden 1/1 - 31/12 2009, der viser et resultat på 38.150.00 kr. og en egenkapital pr. 31/12 2009 på kr. 150.521.
Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger,som er anset for nødvendige for at opnå en begrundet overbevisning om,
at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller anledning til supplerende oplysninger,
hvorfor det er min opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver økonomiske stilling samt resultat.
Greve, den 31. januar 2010
John Høybye
Revisor
| Greve Trim | 01.01.08 - 31.12.08 | ||||||||
| Driftsregnskab. | Budget 08 | ||||||||
| Indtægter: | |||||||||
| Kontingenter medlemmer | 70.725 | 48.000 | |||||||
| Greve Kommune tilskud | 12.514 | 13.000 | |||||||
| Kontingent gymnastik | 8.750 | 9.000 | |||||||
| Løbearrangementer | 91.053 | 80.000 | |||||||
| Julefest | 5.141 | 0 | |||||||
| Andre indtægter | 0 | 6.500 | |||||||
| Renter | 3.917 | 2.500 | |||||||
| 192.100 | 159.000 | ||||||||
| Udgifter: | |||||||||
| Kontorhold, webside | -8.345 | 8.000 | |||||||
| Møder,nytårskur,andre arrangementer mv | -31.789 | 25.000 | |||||||
| Løbearrangementer | -46.103 | 30.000 | |||||||
| Instruktører, trænere, kurser | -34.669 | 33.000 | |||||||
| Kontingent organisationer | -4.655 | 3.000 | |||||||
| Tekniske hjælpemidler | -21.055 | 28.000 | |||||||
| Udgifter træningsdage | -2.636 | 3.000 | |||||||
| Andre udgifter | 0 | 1.000 | |||||||
| -149.253 | 131.000 | ||||||||
| Resultat: | 42.847 | 28.000 | |||||||
| Status | pr 31.12.2008 | ||||||||
| Aktiver: | |||||||||
| Kasse | 40 | ||||||||
| Bank | 116.832 | ||||||||
| Rentegaranti konto | 0 | ||||||||
| Materielle aktiver | 0 | ||||||||
| Forudb.arrangementer | 6.250 | ||||||||
| 123.121 | |||||||||
| Aktiver i alt | 123.121 | ||||||||
| Passiver: | |||||||||
| Forudbetalte kontingent | -7.250 | ||||||||
| Skyldige omkostninger. | -3.500 | ||||||||
| -10.750 | |||||||||
| Egenkapital: | |||||||||
| Primo | -69.524 | ||||||||
| Årets resultat | -42.847 | ||||||||
| -112.371 | |||||||||
| Passiver i alt | -123.121 | ||||||||
| Balance: | 0,00 | ||||||||
| Revisionspåtegning | |||||||||
| Undertegnede har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for Greve Trim Motionsklub for perioden | |||||||||
| 1/1 - 31/12 2008, der viser et resultat på 42.847,00 kr. og en egenkapital pr. 31/12 2008 på kr. 112.371,00 kr.. | |||||||||