Hovedmenu:
Løbetræning
Løbetræning
Janni Andersen
2670 Greve
43404090
janni@grevetrim.dk
Maratontræningsprogram
hold 1 - se dette
Maratontræningsprogram
hold 2 - se dette
Maratontræningsprogram
hold 3 - se dette
Maratontræningsprogram
hold 4 - se dette
Maratontræningsprogram
hold 5 - se dette
| TRÆNINGSHOLD | |||||
| Trænere | MANDAG KL. 18.00 | ONSDAG KL. 18.00 | FREDAG KL. SE HOLD | SØNDAG KL. 09.00 | |
| GreveIdrætsCenter | GreveIdrætsCenter | GreveIdrætsCenter | Strandparken - Klithuse | ||
| Hold 1 | Maratonprogram* | Løbetræning 13 km | Kl.16.15, maratonprogram* | Løbetræning 13 km | |
| Jan | 4.45 m/km | Korte interval ( 2-3 min.) | Tempoløb 15-21 km | Længere interval (3-5 min.) | |
| Olav | Tempo ca. 3.10 - 3.40 m/km | Tempo ca. 3.10 - 3.50 m/km | |||
| Mikkel | Pauser indlagt | Pauser indlagt | Pauser indlagt | ||
| Hold 2 | Maratonprogram* | Løbetræning 12 km | Kl. 16.15, maratonprogram* | Løbetræning 12 km | |
| Torben | 5.00 m/km | Korte interval (1-2 min.) | Tempoløb | Længere interval (3-5 min.) | |
| Steen | Tempo ca. 3.45-4.15 m/km | Tempo ca. 4 - 4.45 m/km | |||
| Pauser indlagt | Pauser indlagt | Pauser indlagt | |||
| Hold 3 | Dorte | Maratonprogram* | Løbetræning 11,5 - 12 km | Kl. 16.15, maratonprogram* | Løbetræning 11,5 - 12 km |
| Steen | 5.15 m/km | Tempo ca. 5 - 5.15 m/km | Tempoløb | Tempo ca. 5 - 5.15 m/km | |
| Stine | Interval | Interval | |||
| Kaj | Pauser indlagt | Pauser indlagt | |||
| Hold 4 | Janni | Maratonprogram* | Løbetræning 10,5 - 11 km | Kl. 16.30, maratonprogram* | Løbetræning 10,5 - 11 km |
| Claus | 5.45 m/km | Tempo ca. 5.30 m/km | Tempoløb | Tempo ca. 5.30 m/km | |
| Jeanne | Interval | Interval | |||
| Pauser indlagt | Pauser indlagt | ||||
| Hold 5 | Frank | Maratonprogram* | Løbetræning 9,5 - 10 km | Kl. 17.00, maratonprogram* | Løbetræning 9,5 - 10 km |
| Michael | A: 5.45 m/km | Tempo ca. 5.45 m/km | Tempoløb | Tempo ca. 5.45 m/km | |
| Preben | B: 6.10-6.00 m/km | Interval | Interval | ||
| Rikke | Pauser indlagt | Pauser indlagt | |||
| Hold 6 | Løbetræning 8,5 - 9 km | Løbetræning 8,5 - 9 km | |||
| Ulla | Tempo ca. 6 m/km | Tempo ca. 6 m/km | |||
| Vibeke | Interval | Interval | |||
| Ole | Pauser indlagt | Pauser indlagt. | |||
| Hold 7 | Løbetræning 7,5 - 8 km | Løbetræning 7,5 - 8 km | |||
| Heidi | Tempo ca. 6.15 m/km | Tempo ca. 6.15 m/km | |||
| Helle | Interval | Interval | |||
| Pauser indlagt | Pauser indlagt | ||||
| Hold 8 | Løbetræning 6,5 - 7 km | Løbetræning 6,5 - 7 km | |||
| Lis K | Tempo ca. 6.30 m/km | Tempo ca. 6.30 m/km | |||
| Birgitte | Interval | Interval | |||
| Pia | Pauser indlagt | Pauser indlagt | |||
| Hold 9 | Løbetræning 5 - 5,5 km | Løbetræning 5 - 5,5 km | |||
| Willy | Tempo 6.30 - 7.00 m/km | Tempo 6.30 - 7.00 m/km | |||
| Lotte | Interval | Interval | |||
| Pauser indlagt | Pauser indlagt | ||||
| Hold 60+ | Hundigeparken kl. 8.30 | Hundigeparken kl. 8.30 |
Løbetræning 7-10 km |
||
| Kirsten | Løbetræning 7-10 km | Løbetræning 7-10 km | Tempo 6,30 m/km | ||
| Vivi L | Pauser indlagt | Pauser indlagt | Pauser indlagt | ||