Hovedmenu:
Løbetræning
| Trænere | MANDAG KL. 18.00 | ONSDAG KL. 18.00 | FREDAG | SØNDAG KL. 09.00 | |
| GreveIdrætsCenter | GreveIdrætsCenter | GreveIdrætsCenter | Hundige Parken | ||
| Hold 4 | Janni | Maratonprogram* | Løbetræning 10,5 - 11 km | Kl. 16.30, maratonprogram* | Løbetræning 10,5 - 11 km |
| Claus | 5.45 m/km | Tempo ca. 5.30 m/km | Tempoløb | Tempo ca. 5.30 m/km | |
| Interval | Interval | ||||
| Pauser indlagt | Pauser indlagt | ||||
Læs bloggen for hold 4 - bloggen redigeres af trænerne
Nytårsaftensdag -
Peters afskedstur
Peter stopper som træner