Hovedmenu:
Løbetræning
| Trænere | MANDAG KL. 18.00 | ONSDAG KL. 18.00 | FREDAG | SØNDAG KL. 09.00 | |
| GreveIdrætsCenter | GreveIdrætsCenter | GreveIdrætsCenter | Hundige Parken | ||
| Hold 3 | Dorte | Maratonprogram* | Løbetræning 11,5 - 12 km | Kl. 16.15, maratonprogram* | Løbetræning 11,5 - 12 km |
| Kaj | 5.15 m/km | Tempo ca. 5 - 5.15 m/km | Tempoløb | Tempo ca. 5 - 5.15 m/km | |
| Stine | Interval | Interval | |||
| Pauser indlagt | Pauser indlagt | ||||
Læs bloggen for hold 3 - bloggen redigeres af trænerne